
ABA Exchange Rates
Our foreign currency exchange rates allow you to get up-to-date buy/sell rates for selected major currencies. Please note that the rates are indicative and should be used for information purpose only. Please call 1 800 203 203 for further details.
Currency | ABA Buys | ABA Sells |
---|---|---|
USD / KHR | 4,013.00 | 4,033.00 |
AUD / KHR | 2,488.76 | 2,569.71 |
CAD / KHR | 2,753.70 | 2,843.16 |
CNY / KHR | 547.99 | 553.49 |
EUR / KHR | 4,151.89 | 4,261.27 |
GBP / KHR | 5,019.03 | 5,151.25 |
JPY / KHR | 25.976900 | 26.264300 |
KRW / KHR | 2.732600 | 2.863900 |
SGD / KHR | 2,919.12 | 3,013.95 |
THB / KHR | 116.49 | 118.02 |
VND / KHR | 0.154300 | 0.161700 |
AUD / USD | 0.617099 | 0.640346 |
EUR / USD | 1.029479 | 1.061866 |
GBP / USD | 1.244490 | 1.283640 |
USD / CAD | 1.411457 | 1.464575 |
USD / CNY | 7.250356 | 7.359623 |
USD / JPY | 152.792954 | 155.253321 |
USD / KRW | 1,401.24 | 1,475.88 |
USD / SGD | 1.331475 | 1.381581 |
USD / THB | 34.002711 | 34.620998 |
USD / VND | 24,817.56 | 26,137.39 |
Currency | ABA Buys | ABA Sells |
---|---|---|
USD / KHR | 4,013.00 | 4,033.00 |
AUD / KHR | 2,417.87 | 2,582.59 |
CAD / KHR | 2,569.28 | 2,857.33 |
CNY / KHR | 505.25 | 556.25 |
EUR / KHR | 4,084.52 | 4,282.61 |
GBP / KHR | 4,912.13 | 5,177.05 |
HKD / KHR | 469.42 | 529.53 |
JPY / KHR | 24.629000 | 26.3952 |
MYR / KHR | 816.42 | 920.96 |
SGD / KHR | 2,827.38 | 3,028.97 |
THB / KHR | 115.46 | 118.61 |
VND / KHR | 0.1487 | 0.1617 |
AUD / USD | 0.599521 | 0.643556 |
EUR / USD | 1.012775 | 1.067184 |
GBP / USD | 1.217984 | 1.290070 |
USD / CAD | 1.404458 | 1.569700 |
USD / CNY | 7.214382 | 7.982187 |
USD / HKD | 7.578419 | 8.591453 |
USD / JPY | 152.035219 | 163.750051 |
USD / MYR | 4.357410 | 4.939859 |
USD / SGD | 1.324873 | 1.426409 |
USD / THB | 33.833572 | 34.929846 |
USD / VND | 24,817.56 | 27,121.72 |
Calculator
Converted Amount:
- The above rates are used for SWIFT Transfer only.
- The above rates are for the indicative purpose only and subject to change without prior notice.
- For remittance transactions in any currency which is not listed above, you are encouraged to visit any nearby branch for details
- Share
- top
- News
- News Archive
- ABA Exchange Rates
- Corporate Calendars